
| 2026年09月24日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月25日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| {2026年09月26日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月27日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月28日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月29日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月30日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月01日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月02日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月03日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月04日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月05日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月06日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月07日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月08日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
观塘天气预报15天:http://m.wuli6667.com/guantangqu/15/
2026年09月24日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月25日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月26日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月27日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月28日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月29日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月30日观塘天气:,气温℃ ~ ℃,