
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 28℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | ![]() |
晴 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 2026年09月27日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
汕尾海丰天气预报10天:http://m.wuli6667.com/haifeng/10/
2026年09月24日海丰天气:多云 转 晴,气温26℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年09月25日海丰天气:晴,气温28℃ ~ 37℃,无持续风向微风
2026年09月26日海丰天气:晴 转 雷阵雨,气温27℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年09月27日海丰天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年09月28日海丰天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃, 无持续风向微风
2026年09月29日海丰天气:中雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月30日海丰天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风