
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| {2026年09月26日(星期六) | 阴 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
榆林子洲天气预报15天:http://m.wuli6667.com/zizhou/15/
2026年09月24日子洲天气:晴,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月25日子洲天气:多云 转 晴,气温17℃ ~ 35℃,南风3~4级
2026年09月26日子洲天气:阴,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年09月27日子洲天气:多云 转 阴,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月28日子洲天气:阴 转 小雨,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年09月29日子洲天气:中雨 转 多云,气温10℃ ~ 13℃,无持续风向微风
2026年09月30日子洲天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向微风